Прайс-лист утвержден 2024
№ | Услуга | Стоимость (рублей) |
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ВРАЧА (2 ГЛАЗА) | ||
1 | Консультация врача-офтальмолога с полной комплексной диагностикой: - визометрия - авторефрактометрия - кератометрия - периметрия - измерение ВГД (бесконтактно) - биомикроскопия - осмотр глазного дна В стоимость консультации не входит подбор очков. | 2000 |
2 | Консультация врача офтальмолога | 1000 |
3 | Подбор очков | 500/600 |
4 | Повторная консультация врача-офтальмолога с полной комплексной диагностикой (в течении 3 мес. после операции или первичной консультации в ВОК) В стоимость консультации не входит подбор очков. | 700 |
5 | Консультация детского врача-офтальмолога с полной комплексной диагностикой: - визометрия - авторефрактометрия - кератометрия - периметрия - измерение ВГД (бесконтактно) - биомикроскопия - осмотр глазного дна
| 2300 |
6 | Комплексное обследование на глаукому (ОКТ ДЗН, комп.периметрия, тонометрия, тонография, гониоскопия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) | От 3000 |
ДИАГНОСТИКА (1 ГЛАЗ) | ||
7 | А-скан | 200 |
8 | Визометрия | 200 |
9 | Осмотр глазного дна с мидриазом | 350 |
10 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 600 |
11 | Оптическая когерентная томография ДЗН | 700 |
12 | Оптическая когерентная томография малекулярной области | 700 |
13 | Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза | 700 |
14 | Контактная кератопахиметрия | 200 |
15 | Периметрия кинетическая | 150 |
16 | Компьютерная статическая периметрия | 1000 |
17 | Авторефкератометрия | 250 |
18 | Измерение ВГД (контактная /бесконтактная) | 150 |
19 | Комплексное обследование на глаукому (ОКТ ДЗН, комп.периметрия, тонометрия, тонография, гониоскопия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) | От 2500 |
20 | Биомикроскопия ( 1 глаз) | 100 |
21 | Тест Ширмера (исследование слезопродукции) | 200 |
ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫЕ ИНЪЕКЦИИ | ||
22 | Интравитреальное введение Эйлеа 1 глаз | 24 000 |
23 | Интравитреальное введение Визкью 1 глаз | 24 000 |
КАТАРАКТА | ||
24 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МОНОФОКАЛЬНОЙ ИОЛ OcuFlex | 28 000 |
25 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МОНОФОКАЛЬНОЙ ИОЛ SeeLens MF (HANITA) | 33 000 |
26 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МОНОФОКАЛЬНОЙ ИОЛ Acreos AO (1 категории сложности) | 33 000 |
27 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МОНОФОКАЛЬНОЙ ИОЛ Acreos AO (2 категории сложности) | 40 000 |
28 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МОНОФОКАЛЬНОЙ ИОЛ ALCON ACRYSOF IQ | 50 000 |
29 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ТОРИЧЕСКОЙ ИОЛ Alcon Toric | 60 000 |
30 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF ИОЛ Alcon Vivity | 110 000 |
31 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF ТОРИЧЕСКОЙ ИОЛ Alcon Vivity Toric | 130 000 |
32 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ИОЛ Alcon Panoptix | 110 000 |
33 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ТОРИЧЕСКОЙ ИОЛ Alcon Panoptix Toric | 140 000 |
34 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МОНОФОКАЛЬНОЙ ТОРИЧЕСКОЙ ИОЛ TECNIS Toric | 50 000 |
35 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ИОЛ TECNIS Symfony | 79 000 |
36 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ГИБРИДНОЙ (EDOF + MF) ИОЛ Jonhnson & Johnson TECNIS Synergy | 80 000 |
37 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ТОРИЧЕСКОЙ ИОЛ TECNIS Symfony Toric | 88 000 |
38 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF иол LuxSmartTM Bausch + Lomb | 75 000 |
39 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF иол LuxSmartTM Bausch + Lomb toric | 81 000 |
40 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF Cutting Edge Synthesis plus | 75 000 |
41 | Имплантация ФАКИЧНОЙ ИОЛ IPCL | 110 000 |
42 | Имплантация ФАКИЧНОЙ ИОЛ IPCL Toric | 130 000 |
43 | Имплантация ИОЛ Akreos ADAPT AO (Bausch+Lomb,США) в ранее оперированный глаз на капсулу | 20 000 |
44 | Имплантация ИОЛ Akreos ADAPT AO (Bausch+Lomb, США) с подшиванием в ранее оперированный глаз | 26 000 |
45 | Подшивание дислоцированной ИОЛ имеющейся в глазу | 20 000 |
46 | Интракапсулярная экстракция катаракты (ИЭК) | 12 000 |
47 | Удаление ИОЛ | 5 000 |
48 | Факоэмульсификация катаракты без иол | 18 000 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
49 | Лазерная операция: ППЛК (периферическая профилактическая лазеркоагуляция ), ПРЛК(панретинальная лазеркоагуляция сетчатки) 1сеанс | По зонам: 1 зона - 5000 2 зоны - 7000 3 зоны - 9000 4 зоны - 11000 |
50 | Дисцизия задней капсулы (ДЗК) | 6500 |
51 | Лазерная иридэктомия 1 глаз | 5000 |
52 | ЛДГП (лазерная десцеметогониопунктура) | 5000 |
53 | СЛТ (селективная лазерная трабекулопластика) | 8000 |
ОПЕРАЦИИ НА ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ВЕКАХ | ||
54 | Удаление птеригиума 1-2 степени | 7000 |
55 | Удаление птеригиума 3-4 степени | 8000 |
56 | Удаление новообразования (кожи век, межреберья, коньюктивы с гистологическим исследованием | От 5000 |
57 | Лечебное покрытие роговицы силиковысушенной амниотической мембраной | 10000 |
58 | Реконструктивно-пластические вмешательства на веках (иссечение рубцов, избыточной кожи, восстановление анатомии)(1 глаз) | От 10000 |
59 | Удаление ксантелазмы | 10000 |
60 | Устранение заворота нижнего века | 5000 |
61 | Устранение выворота нижнего века | 8000 |
62 | Удаление халязиона | 3500 |
ПРОЧИЕ | ||
63 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1000 |
64 | Устранение трихиаза | От 1000 |
65 | Реваскуляризация заднего сегмента (ретиналамин) 1 глаз | 4000 |
66 | Субтеноновое введение Дипроспана | 3000 |
67 | Парабульбарная инъекция | 500/день |
68 | Субконъюнктивальная инъекция | 200/день |
69 | Субконъюнктивальная инъекция с препаратом Дипроспан | 1500 |
70 | Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 1000 |
71 | Удаление инородного тела с конъюктивы | 1200 |
72 | Снятие швов | 500 |
МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ. КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
№ | Наименование услуги | Стоимость |
73 | Диагностика с подбором МКЛ | 600 |
74 | Диагностика с подбором астигматических МКЛ | 700 |
75 | Обучение ношению МКЛ (1 глаз) | 150 |
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ
№ | Наименование услуги | Первичный прием | Повторный прием |
Moonlens | |||
76 | Подбор Moonlens - 2 глаза (наблюдение 12 месяцев) | 26000 | 24000 |
77 | Подбор Moonlens - 1 глаз (наблюдение 12 месяцев) | 13000 | 12000 |
78 | Замена повреждённой Moonlens | 12000 |